MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | Lechia Gdańsk | 22 | 66 | 22 | 0 | 0 | 196 - 1 | ||||||
2. | Jaguar Gdańsk | 22 | 54 | 18 | 0 | 4 | 111 - 30 | ||||||
3. | Akademia Sportowa Pomorze | 22 | 52 | 17 | 1 | 4 | 91 - 33 | ||||||
4. | Radunia Stężyca | 22 | 46 | 15 | 1 | 6 | 108 - 39 | ||||||
5. | Gedania II Gdańsk | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 53 - 73 | ||||||
6. | Morena Gdańsk | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 50 - 95 | ||||||
7. | Bałtyk III Gdynia | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 53 - 54 | ||||||
8. | GKS Kowale | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 29 - 49 | ||||||
9. | GTS Pruszcz Gdański | 22 | 13 | 4 | 1 | 17 | 24 - 79 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 - 2 |
10. | Potok Pszczółki | 22 | 13 | 4 | 1 | 17 | 28 - 91 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 5 |
11. | AP Gdańsk | 22 | 13 | 4 | 1 | 17 | 27 - 102 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 - 9 |
12. | Wisła Długie Pole | 22 | 3 | 1 | 0 | 21 | 14 - 138 |
Wisła Długie Pole | 2 - 6 | Potok Pszczółki | |
Gedania II Gdańsk | 3 - 3 | GKS Kowale | |
Jaguar Gdańsk | 5 - 3 | GTS Pruszcz Gdański | |
Lechia Gdańsk | 19 - 1 | Morena Gdańsk | |
Akademia Sportowa Pomorze | 2 - 1 | Radunia Stężyca | |
Pauza: AP Gdańsk, Bałtyk III Gdynia, |