Olimpic Gdańsk - sezon 2015/2016
Województwo: | pomorskie | Rok powstania: | 2005 |
Barwy: | pomarańczowo-czarne |
Adres: | 80-289 Gdańsk ul. Dobrowolskiego 1D/5 |
Telefon: | kom. 508-10-50-18 |
Stadion: | wynajem na MRKS-ie przy ulicy Za?ogowej |
Sukcesy: | Pierwsze miejsca V Trójmiejskich Turniejów UKS roczników 1996 i 1997 |
Strona(-y) www: | www.olimpicgdansk.futbolowo.pl www.olimpic-gdansk.pl
|
Udział w rozgrywkach - sezon 2015/2016:
Wszystkie sezony z udziałem klubu Olimpic Gdańsk:
Wybierz sezon, aby zobaczyć listę rozgrywek z udziałem drużyn klubu Olimpic Gdańsk