POMORSKIE CENTRUM MECZOWE - SPRAWDŹ KTO DZISIAJ GRA MECZ

II liga - sezon 2001/2002
Tabela u siebie

M.DrużynaMPKTZw.Rem.Por.Bramki
1. Lech Poznań 1955 181 0 40 - 7
2. Szczakowianka Jaworzno 1951 163 0 40 - 10
3. Wisła Płock 1942 126 1 29 - 8
4. Górnik Łęczna 1941 125 2 31 - 11
5. GKS Bełchatów 1940 124 3 34 - 19
6. Hetman Zamość 1939 116 2 30 - 11
7. Ceramika Opoczno 1937 114 4 35 - 20
8. Jagiellonia Białystok 1936 106 3 31 - 17
9. ŁKS Łódź 1936 106 3 29 - 16
10. Odra Opole 1934 104 5 25 - 18
11. Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1934 104 5 23 - 20
12. Zagłębie Sosnowiec 1933 96 4 27 - 19
13. Arka Gdynia 1933 89 2 24 - 14
14. Ruch Radzionków 1931 94 6 26 - 20
15. Włókniarz Kietrz 1931 94 6 26 - 24
16. KS Polkowice 1930 79 3 17 - 11
17. Tłoki Gorzyce 1929 85 6 25 - 28
18. Hutnik Kraków 1928 77 5 25 - 20
19. Polar Wrocław 1927 83 8 27 - 23
20. KS Myszków 1924 66 7 21 - 24


© Pomorski Futbol 2003-2024 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE