POMORSKIE CENTRUM MECZOWE - SPRAWDŹ KTO DZISIAJ GRA MECZ

III liga - północno / wschodnia - sezon 1998/1999
Tabela u siebie

M.DrużynaMPKTZw.Rem.Por.Bramki
1. Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1749 161 0 48 - 7
2. Dolcan Ząbki 1746 151 1 34 - 9
3. Kaszubia Kościerzyna 1738 122 3 30 - 7
4. Gwardia Warszawa 1737 114 2 36 - 14
5. Okęcie Warszawa 1737 114 2 33 - 14
6. Sparta Brodnica 1737 114 2 28 - 13
7. Arka Gdynia 1734 97 1 31 - 8
8. Goplania Inowrocław 1733 103 4 28 - 18
9. Chemik Bydgoszcz 1731 87 2 22 - 13
10. Ursus Warszawa 1728 91 7 25 - 24
11. Wigry Suwałki 1728 84 5 23 - 16
12. Zatoka Braniewo 1726 75 5 37 - 26
13. Pogoń Lębork 1725 81 8 22 - 24
14. Lechia/Polonia II Gdańsk 1725 74 6 20 - 16
15. MKS Mława 1724 66 5 23 - 20
16. Polonia II Warszawa 1722 57 5 28 - 23
17. Warmia/Stomil II Olsztyn 179 16 10 16 - 33
18. Błękitni Orneta 178 22 13 11 - 43


© Pomorski Futbol 2003-2024 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE