POMORSKIE CENTRUM MECZOWE - SPRAWDŹ KTO DZISIAJ GRA MECZ

III liga - północno / wschodnia - sezon 1998/1999

MECZE BEZPOŚREDNIE
M. Drużyna M PKT Z R P Bramki M PKT Z R P Bramki
1. Świt Nowy Dwór Mazowiecki 34 81 25 6 3 75 - 25
2. Dolcan Ząbki 34 79 25 4 5 58 - 17
3. Okęcie Warszawa 34 59 16 11 7 55 - 32
4. Arka Gdynia 34 56 15 11 8 48 - 27
5. Sparta Brodnica 34 55 15 10 9 40 - 29
6. Kaszubia Kościerzyna 34 52 15 7 12 47 - 31
7. Gwardia Warszawa 34 52 15 7 12 55 - 42
8. Polonia II Warszawa 34 50 13 11 10 49 - 41
9. Wigry Suwałki 34 48 14 6 14 46 - 57
10. Chemik Bydgoszcz 34 46 12 10 12 41 - 38
11. MKS Mława 34 43 11 10 13 52 - 46
12. Goplania Inowrocław 34 42 12 6 16 40 - 54
13. Zatoka Braniewo 34 41 10 11 13 50 - 49
14. Pogoń Lębork 34 41 13 2 19 34 - 54
15. Lechia/Polonia II Gdańsk 34 37 10 7 17 32 - 45
16. Ursus Warszawa 34 37 10 7 17 48 - 66
17. Warmia/Stomil II Olsztyn 34 16 3 7 24 34 - 81
18. Błękitni Orneta 34 14 3 5 26 19 - 89
Ostatni komentarz dodał Zdrówko_Jr 27.04.2009, 17:45:34



>> --------------- WYŚLIJ WYNIK --------------- <<

Kolejka 25 - 1/2. maja 1999


Goplania Inowrocław 0 - 2 Dolcan Ząbki
Ursus Warszawa 0 - 3 Okęcie Warszawa
Lechia/Polonia II Gdańsk 0 - 2 Arka Gdynia 4 maja 1999
Kaszubia Kościerzyna 2 - 0 Warmia/Stomil II Olsztyn
MKS Mława 2 - 2 Chemik Bydgoszcz
Sparta Brodnica 3 - 0 Wigry Suwałki
Gwardia Warszawa 1 - 1 Błękitni Orneta
Zatoka Braniewo 0 - 2 Świt Nowy Dwór Mazowiecki
Polonia II Warszawa 1 - 4 Pogoń Lębork

Komentarze:



Zaloguj się, aby dodać komentarz:
Login:
Hasło:

Jeżeli jeszcze nie masz konta - zarejestruj się

Nie pamiętam hasła

© Pomorski Futbol 2003-2024 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE